Tous les documents sont disponibles sur le portail CPGE à la page https://www.cpge.ac.ma/CPGEPages/Cont/DocumentsBM.aspx . Ils sont généralement écrits en arabe.
Voici une traduction libre du
Bulletin officiel N° 61522 du 5 Rajab 1434 (6 mai 2013)
Décret N° 2.12.398 arrêté le 18 Joumada II 1434 ( 29 avril 2013), relatif aux conditions et aux modalités de l’octroi des bourses de mérite réservées aux élèves admis aux grandes écoles et instituts à l’étranger.
Le président du gouvernement
Conformément à la constitution, notamment l’article 90,
Après délibération du conseil de gouvernement tenu le 30 Joumada I 1434 ( 11 avril 2013),
Il été arrêté
Article I
Des bourses de mérite sont attribuées aux élèves ayant suivi leurs études en 1ère et en 2ème année des CPGE et qui vont intégrer directement la première année des écoles et instituts supérieurs à l’étranger, et ce dans la limite du budget alloué à cet objectif dans la loi des finances et selon la part proposée annuellement par la commission centrale mentionnée dans l’article 7.
L’autorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale précise par arrêté la liste des écoles et instituts étrangers concernés par cette bourse.
Article II
La bourse de mérite est attribuée pour 3 ans. Elle est estimée à 50.000 dh annuellement répartis sur 10 mois, et ce en plus d’un montant forfaitaire de 6000 dh réservé à la couverture des droits d’inscription :
La bourse de mérite est suspendue[f1] dans les cas qui suivent :
Les montants indiqués dans le premier alinéa peuvent être l’objet d’une révision par un arrêté commun de l’autorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale et de celle chargée des finances.
Article III
L’autorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale précise par un arrêté la liste des documents à fournir, les délais et les services chargés de recevoir les demandes de la bourse de mérite et des droits d’inscription.
Avant de pouvoir jouir de la bourse de mérite et des droits d’inscription, les élèves doivent présenter un certificat de scolarité attestant leur inscription effective.
Article IV
La bourse de mérite n’est pas cumulable avec n’importe quelle autre bourse de l’enseignement supérieur accordée par une organisation ou un gouvernement étrangers.
Tout montant indument obtenu fera l’objet d’une procédure de recouvrement conformément aux lois et procédures en vigueur.
Article V
Les bénéficiaires de la bourse de mérite et des droits d’inscription doivent signer un engagement pour travailler au moins 4 ans au Maroc dès la fin de leurs études.
Dans le cas contraire, les bénéficiaires se doivent de restituer les montants obtenus et ce proportionnellement aux années restantes. ( en fait pas compris cet article et je ne suis pas satisfait de ma traduction. J’espère que vous arriverez à deviner les sens)
Article VI
Les élèves ayant obtenu cette bourse peuvent continuer à en bénéficier s’ils changent pour une cause quelconque d’école ou d’institut à condition de s’inscrire dans une école ou un institut mieux classé que celui de leur première admission.
Un arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale précisera les conditions et les modalités pour pouvoir continuer à bénéficier de cette bourse de mérite.
Article VII
Il se constituera une commission centrale dont la mission est :
Cette commission se compose de :
Il est permis au président de la commission de faire appel à toute autre partie dont la participation est jugée utile,
Un arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale précise la partie responsable des travaux du secrétariat et de la préparation des procès-verbaux.
Article VIII
La commission centrale citée dans l’article 7 précédant se réunit à la demande de son président chaque fois que c’est nécessaire et au moins deux fois par an, et ce pour :
Les travaux de la commission centrale sont consignés dans des procès-verbaux soumis à la signature de tous les membres.
Article IX
Ce décret est publié au bulletin officiel. Son application relève de la responsabilité du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’économie et des finances, chacun selon ses prérogatives.
Arrêté à Rabat le 18 Joumada II 1434 ( 29 avril 2013)
Signature : Abdel Illah Ben Kirane
Visa pour approbation :
Le ministre de l’éducation nationale
Signature : Mohamed Al WAFA
Le ministre de l’économie et des finances
Signature : Nizar Baraka.
| Ecoles d'ingénieurs | ||||||||||||
| Firsi | MEN | Firsi | MEN | Firsi | MEN | Firsi | MEN | Firsi | MEN | Firsi | ||
| École | Ecole | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
| X | 18 | 8 | 13 | 18 | 11 | 20 | 10 | 17 | 12 | 14 | 9 | |
| S01 | École Polytechnique | 18 | 8 | 13 | 18 | 11 | 19 | 10 | 17 | 11 | 14 | 9 |
| S02 | ENS | 1 | 1 | |||||||||
| CCMP | 39 | 24 | 30 | 29 | 24 | 47 | 35 | 63 | 11 | 58 | 8 | |
| S04 | Mines ParisTech | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| S05 | ISAE - SUPAERO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| S06 | Ponts Paristech | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3 | 8 | 4 |
| S07 | ENSTA | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| S09 | TELECOM ParisTech | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| S12 | Mines de Nancy | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| S13 | Mines de Saint-Etienne | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
| S15 | IMT Atlantique | 8 | 7 | 10 | 15 | 9 | 16 | 14 | 34 | 20 | ||
| CSE | 44 | 53 | 60 | 52 | 24 | 40 | 30 | 45 | 20 | 39 | 24 | |
| S03 | CentraleSupélec | 9 | 29 | 21 | 36 | 15 | 19 | 11 | 24 | 12 | 18 | 14 |
| - | - | - | ||||||||||
| S10 | Centrale Lyon | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| S11 | Centrale Lille | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
| S14 | Centrale Nantes | 11 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| S16 | Centrale Marseille | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | ||
| S18 | SUPOPTIC | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| CCINP | 67 | 139 | 68 | 127 | 57 | 129 | 56 | 101 | 22 | 130 | 22 | |
| S17 | ENSEEIHT Toulouse | 46 | 12 | 42 | 18 | 27 | 19 | 21 | 71 | 82 | ||
| S19 | INPG - ENSIMAG | 7 | 35 | 9 | 26 | 18 | 26 | 21 | 30 | 22 | 37 | 22 |
| S20 | PHELMA | 2 | 25 | 4 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | |||
| S21 | ENSEIRB-MATMECA | 12 | 67 | 13 | 70 | 73 | ||||||
| Arts et métiers | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 19 | 0 | 8 | |
| S22 | Arts et Métiers ParisTech | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 19 | 8 | |||
| Total S | 179 | 227 | 175 | 226 | 120 | 239 | 141 | 226 | 84 | 241 | 71 | |
| 0 | ENSAE | 1 | ||||||||||
Constatations
Le classement des candidats est établi sur la base :
· Du mérite, à savoir le rang obtenu aux concours d’accès aux grandes écoles,
· Et du classement des écoles éligibles, conformément à l’arrêté ministériel n° 726.14 du 10 mars 2014 publié au bulletin officiel.
Il est important de souligner que tout élève admis dans une école éligible a le droit de déposer une demande de bourse, mais n’est pas automatiquement boursier.
Ce n’est qu’après traitement des dossiers de renouvellement que la commission interministérielle peut déterminer le nombre de bourses à attribuer aux élèves de 1re année.
| Ecoles de commerce | ||||||||||||
| Firsi | MEN | Firsi | MEN | Firsi | MEN | Firsi | MEN | Firsi | MEN | FIRSI | ||
| École | Ecole | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
| BCE-1 | 3 | 60 | 3 | 44 | 1 | 51 | 0 | 38 | 29 | |||
| C01 | HEC Paris | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | ||||||
| C02 | ESSEC | 1 | 13 | 8 | 14 | 4 | 4 | |||||
| C03 | ESCP - Europe | 17 | 1 | 9 | 8 | 9 | 7 | |||||
| C04 | EM Lyon | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | 8 | 5 | |||
| C05 | EDHEC | 1 | 13 | 1 | 7 | 10 | 10 | 8 | ||||
| BCE-2 | 8 | 39 | 14 | 35 | 13 | 52 | 0 | 54 | 50 | |||
| C06 | ESC Grenoble | 4 | 39 | 14 | 29 | 8 | 34 | 54 | 36 | |||
| C07 | Audencia Nantes | 2 | 6 | 18 | 4 | |||||||
| C10 | TBS Toulouse | 3 | 3 | |||||||||
| C11 | SKEMA BS | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| C12 | ICN BS | 1 | ||||||||||
| Ecricome | 5 | 0 | 6 | 16 | 7 | 40 | 0 | 0 | 19 | |||
| C08 | NEOMA BS | 2 | 6 | 16 | 3 | 27 | 12 | |||||
| C09 | KEDGE BS | 3 | 4 | 13 | 7 | |||||||
| Agro | ||||||||||||
| S23 | Agro ParisTech (Grignon) | |||||||||||
| Total C | 16 | 99 | 23 | 95 | 21 | 143 | 0 | 92 | 0 | 98 | 0 | |
Constatations